欢迎bt365体育官网的当前和未来的学术日历。学术日历如有更改,恕不另行通知。
最后更新:10/22/2020
从以下可折叠菜单中选择学术日历。
由于Covid-19大流行,日历可能随时如此变化。
日期 | 事件 |
---|---|
搬入 | |
8月14日至16日 | Residence Hall下降期 - 仅限预约 |
8月18日至20日 | 新的学生办理入住/搬入 - 仅限预约 |
8月21日 - 23日 | 退回学生搬入 - 仅限预约 |
2020年8月24日 | 课程开始 |
9月4日,2020年 | 最后一天下降/添加 |
9月7日,2020年 | 劳动节 - 会议课程 |
2020年9月11日 | 最后一天改变当前秋季学期的专业 |
2020年10月12日 | 哥伦布日 - 课程中的课程 |
10月15日,2020年 | 中期阶段到期 |
10月15日,2020年 | 最后一天声明p / f选项 |
2020年10月26日 | intersession和春季登记开始 |
2020年10月26日 | 最后一天申请休假休假 |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业 |
2020年11月20日 | 最后一天退出 |
2020年11月20日 | 感恩节休息开始为学生;没有课程 |
11月30日,2020年 | 所有课程都恢复远程 |
2020年12月4日 | 课程的最后一天 |
2020年12月7日 | 最终考试开始 - 远程 |
2020年12月11日 | 最终考试的最后一天 |
2020年12月12日 | Residence Halls关闭(或去年后24小时) |
12月13日,2020年 | 最终成绩到期 |
2020年12月21日 | 我的合约等级转向F成绩 |
2020年12月31日 | 秋季文凭日期 |
日期 | 事件 |
---|---|
2021年1月2日 | 课程开始 |
2021年1月2日 | 下拉/添加的最后一天 |
2021年1月7日 | 最后一天退出课程 |
2021年1月10日 | 课程/考试的最后一天 |
2021年1月12日 | 等级到期 |
2021年1月20日 | 我的合约等级转向F成绩 |
日期 | 事件 |
---|---|
1月17日2021年 | 居留大厅开放 |
1月18日,2021年 | Marting Luther King Day - 学院关闭 |
2021年1月19日 | 课程开始 |
2021年1月29日 | 最后一天下降/添加 |
2月5日,2021年 | 最后一天更改当前春季学期的专业 |
2021年3月12日 | 中期阶段到期 |
2021年3月12日 | 最后一天声明p / f选项 |
2021年3月22日 | 最后一天退出 |
2021年3月22日 | 最后一天申请缺席春季 |
2021年3月29日 | 夏季和秋季登记开始 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春天2021毕业 |
4月26日,2021年4月26日 | 课程的最后一天 |
2021年4月27日 | 阅读日 |
4月28日,2021年4月28日 | 最终考试开始了 |
5月4日,2021年 | 最终考试的最后一天 |
5月5日,2021年 | 居留大厅在上午10:00到非毕业生 |
5月6日,2021年 | 最终成绩到期 |
5月8日,2021年 | 毕业 |
5月9日,2021年 | 居留大厅靠近毕业生 |
5月14日,2021年 | 我的合约等级转向F成绩 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
日期 | 事件 |
---|---|
5月17日,2021年 | 课程开始(U1) |
5月24日,2021年 | 最后一天下降/添加 |
5月31日,2021年 | 纪念日 - 学院关闭 |
2021年6月10日 | 最后一天退出(U1) |
2021年6月10日 | 最后一天申请休假(U1) |
2021年6月10日 | 最后一天声明p / f选项(U1) |
2021年6月28日 | 类结束S(U1) |
2021年6月30日 | 等级到期(U1) |
7月1日,2021年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月8日,2021年 | 我的合同等级转向F成绩(U1) |
第2届 | |
7月1日,2021年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月5日,2021年 | 假日休息 - 学院关闭 |
7月6日,2021年 | 课程开始(U2) |
7月13日,2021年 | 最后一天下降/添加(U2) |
7月30日,2021年 | 最后一天退出(U2) |
7月30日,2021年 | 最后一天申请休假(U2) |
7月30日,2021年 | 申报p / f选项的最后一天(U2) |
2021年8月16日 | 课程结束(U2) |
2021年8月18日 | 等级到期(U2) |
2021年8月26日 | 我的合约等级转向F成绩(U2) |
2021年8月31日 | 夏季文凭日期 |
健康科学夏季学生 | |
2021年6月1日 | 课程开始 |
2021年6月8日 | 最后一天下降/添加 |
7月5日,2021年 | 假日休息 - 学院关闭 |
7月6日,2021年 | 最后一天退出(U3) |
7月30日,2021年 | 课程结束(U3) |
2021年8月1日 | 等级到期(U3) |
2021年8月9日 | 我的合同转向F成绩(U3) |
2021年8月31日 | 八月文凭日期 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
由于Covid-19大流行,日历可能随时如此变化。
日期 | 事件 |
---|---|
2020年8月25日 | 课程开始(x1) |
9月4日,2020年 | 最后一天下降/添加(x1) |
9月7日,2020年 | 劳动节 - 会议课程 |
2020年9月11日 | 最后一天改变当前秋季学期的专业 |
2020年9月25日 | 最后一天退出(x1) |
2020年9月25日 | 最后一天申请缺席(x1) |
2020年10月12日 | 哥伦布日 - 课程中的课程 |
10月15日,2020年 | 春季实践应用到期 |
10月15日,2020年 | 课程结束(x1) |
10月17日,2020年 | 等级到期(X1) |
10月25日,2020年 | 我的合约等级转向F成绩 |
2020年10月26日 | 春季登记开始 |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业 |
第2届 | |
10月20日,2020年 | 课程开始(x2) |
2020年10月26日 | 春季登记开始 |
2020年10月30日 | 最后一天下降/添加(x2) |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业 |
2020年11月20日 | 撤回的最后一天(x2) |
2020年11月20日 | 最后一天申请休假(x2) |
12月17日,2020年 | 课程结束(x2) |
2020年12月19日 | 等级到期(X2) |
2020年12月27日 | 我的合约等级转向F成绩 |
2020年12月31日 | 秋季文凭日期 |
日期 | 事件 |
---|---|
2021年1月12日 | 课程开始(x3) |
1月18日,2021年 | 马丁路德金。日 - 学院关闭 |
2021年1月22日 | 最后一天下降/添加(x3) |
2021年1月29日 | 最后一天更改当前春季学期的专业 |
2月8日,2021年 | 中点(x3) |
2021年2月12日 | 撤回的最后一天(x3) |
2021年2月12日 | 最后一天申请休假(x3) |
3月4日,2021年 | 课程结束(x3) |
3月4日,2021年 | 最后一天申请撤销原谅(x3) |
3月6日,2021年 | 等级到期(X3) |
3月16日2021年 | 我的合同转向F成绩 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春天2021毕业 |
第2届 | |
3月9日2021年3月 | 课程开始(x4) |
2021年3月19日 | 最后一天下降/添加(x4) |
2021年3月29日 | 夏季和秋季登记开始 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春天2021毕业 |
2021年4月5日 | 中点(x4) |
2021年4月9日 | 撤回的最后一天(x4) |
2021年4月9日 | 最后一天申请休假(x4) |
2021年4月29日 | 课程结束(x4) |
2021年4月29日 | 最后一天申请撤销(x4) |
5月1日,2021年 | 等级到期(X4) |
5月8日,2021年 | 毕业 |
5月10日,2021年 | 我的合同转向F成绩 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
日期 | 事件 |
---|---|
5月18日,2021年 | 课程开始(x6) |
5月28日,2021年 | 最后一天下降/添加(x6) |
5月31日,2021年 | 纪念日假日 - 学院关闭 |
2021年6月15日 | 秋季实习应用到期 |
2021年6月18日 | 撤回的最后一天(x6) |
2021年6月18日 | 最后一天申请休假(x6) |
7月1日,2020年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月5日,2020年 | 假日休息 - 学院关闭 |
7月8日,2020年7月8日 | 课程结束(x6) |
2020年7月10日 | 等级到期(X6) |
7月18日,2020年 | 我的合同转向F成绩 |
会话 | |
7月1日,2020年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月13日,2020年 | 课程开始(x7) |
7月23日,2020年 | 最后一天下降/添加(x7) |
8月6日,2021年 | 最后一天退出(x7) |
8月6日,2021年 | 最后一天申请缺席(x7) |
2021年8月19日 | 课程结束(x7) |
2021年8月21日 | 等级到期(X7) |
2021年8月29日 | 我的合同转向F成绩 |
2021年8月31日 | 夏季文凭日期 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
由于Covid-19大流行,日历可能随时如此变化。
日期 | 事件 |
---|---|
8月15日至16日 | Residence Hall下降期 - 仅限预约 |
8月19日至22日 | 新的学生办理入住/搬入 - 仅限预约 |
8月21日 - 24日 | 退回学生搬入 - 仅限预约 |
2020年8月24日 | 课程开始(n1) |
9月4日,2020年 | 最后一天下降/添加 |
9月7日,2020年 | 劳动节 - 会议课程 |
2020年9月11日 | 最后一天改变当前秋季学期的专业 |
2020年9月21日 | 撤回的最后一天(n1) |
2020年9月21日 | 最后一天申请休假(N1) |
2020年10月9日 | 课程结束(n1) |
2020年10月12日 | 哥伦布日 - 在会议中 |
2020年10月11日 | 等级到期(N1) |
2020年10月12日 | 哥伦布日 - 会议中的所有课程 |
10月19日,2020年 | 我的合约等级转向F成绩 |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业 |
第2届 | |
10月19日,2020年 | 课程开始(n2) |
2020年10月26日 | 春季登记开始 |
2020年10月30日 | 最后一天下降/添加(n2) |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业 |
2020年11月18日 | 最后一天退出(n2) |
2020年11月18日 | 最后一天申请休假(N2) |
2020年12月11日 | 课程结束(n2) |
12月13日,2020年 | mod 2等级到期 |
2020年12月31日 | 我的合约等级转向F成绩 |
2020年12月31日 | 秋季文凭日期 |
日期 | 事件 |
---|---|
1月18日,2021年 | 马丁路德金。日 - 学院关闭 |
2021年1月19日 | 课程开始(n3) |
2021年1月29日 | 最后一天下降/添加(n3) |
2月5日,2021年 | 最后一天更改当前春季学期的专业 |
2月15日,2021年 | 最后一天退出(n3) |
2月15日,2021年 | 最后一天申请休假(n3) |
3月8日,2021年 | 课程结束(n3) |
2021年3月10日 | 等级到期(N3) |
3月18日,2021年 | 我的合约等级转向F成绩 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春天2021毕业 |
第2届 | |
3月9日,2021年3月9日 | 课程开始(n4) |
2021年3月19日 | 最后一天下降/添加(N4) |
2021年3月29日 | 夏季和秋季登记开始 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春天2021毕业 |
2021年4月5日 | 最后一天退出(n4) |
2021年4月5日 | 最后一天申请休假(N4) |
4月26日,2021年4月26日 | 课程结束(N4) |
4月28日,2021年4月28日 | 等级到期(N4) |
5月5日,2021年 | 我的合约等级转向F成绩 |
5月8日,2021年 | 毕业 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
日期 | 事件 |
---|---|
5月17日,2021年 | 课程开始(n5) |
5月28日,2021年 | 最后一天下降/添加 |
5月31日,2021年 | 纪念日假日 - 学院关闭 |
2021年6月4日 | 最后一天更改当前夏季学期的专业 |
2021年6月14日 | 最后一天退出(n5) |
2021年6月14日 | 最后一天申请休假(N5) |
7月1日,2021年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月2日,2021年 | 课程结束(n5) |
7月4日,2021年 | 等级到期(N5) |
7月14日,2021年 | 我的合约等级转向F成绩 |
第2届 | |
7月1日,2021年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月5日,2021年 | 假日休息 - 学院关闭 |
7月6日,2021年 | 课程开始(n6) |
7月16日,2021年 | 最后一天下降/添加 |
8月3日,2021年 | 最后一天退出(n6) |
8月3日,2021年 | 最后一天申请休假(N6) |
2021年8月20日 | 课程结束(n6) |
2021年8月18日 | 等级到期(N6) |
2021年8月26日 | 我的合约等级转向F成绩 |
2021年8月31日 | 夏季文凭日期 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
由于Covid-19大流行,日历可能随时如此变化。
日期 | 事件 |
---|---|
2020年8月24日 | 课程开始 |
9月4日,2020年 | 最后一天添加/下降 |
9月7日,2020年 | 劳动节 - 在会议中 |
2020年9月11日 | 最后一天改变当前秋季学期的专业 |
2020年10月12日 | 哥伦布日 - 课程中的课程 |
2020年10月26日 | 春季登记开始 |
2020年10月26日 | 最后一天退出 |
2020年10月26日 | 最后一天申请缺席跌倒 |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业 |
2020年12月11日 | 课程的最后一天 |
12月13日,2020年 | 最终成绩到期 |
2020年12月21日 | 我的合约等级转向F成绩 |
2020年12月31日 | 秋季文凭日期 |
日期 | 事件 |
---|---|
1月18日,2021年 | 马丁路德金。日 - 学院关闭 |
2021年1月19日 | 课程开始 |
2021年1月29日 | 最后一天添加/下降 |
2021年1月29日 | 最后一天更改当前春季学期的专业 |
2021年3月22日 | 最后一天退出 |
2021年3月22日 | 最后一天申请缺席春季 |
2021年3月29日 | 夏季和秋季登记开始 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春天2021毕业 |
5月4日,2021年 | 课程的最后一天 |
5月6日,2021年 | 最终成绩到期 |
5月8日,2021年 | 毕业 |
5月16日,2021年 | 我的合约等级转向F成绩 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
日期 | 事件 |
---|---|
5月17日,2021年 | 课程开始 |
5月28日,2021年 | 最后一天添加/下降 |
5月31日,2021年 | 纪念日 - 学院关闭 |
7月1日,2021年 | 最后一天申请夏季2021毕业 |
7月5日,2021年 | 假日休息 - 学院关闭 |
7月19日,2021年 | 最后一天退出 |
7月19日,2021年 | 申请休假夏天的最后一天 |
2021年8月20日 | 课程的最后一天 |
2021年8月22日 | 夏季等级 |
2021年8月30日 | 我的合约等级转向F成绩 |
2021年8月31日 | 夏季文凭日期 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
由于Covid-19大流行,日历可能随时如此变化。
日期 | 事件 |
---|---|
2020年8月21日 | 当然在黑板上开放 |
2020年8月24日 | 课程开始(A1) |
2020年8月26日 | 第一个分配到期 |
2020年8月26日 | 最后一天下降/添加(A1) |
9月7日,2020年 | 劳动节 - 会议课程 |
2020年9月23日 | 最后一天退出课程(A1) |
2020年9月23日 | 最后一天申请休假(A1) |
10月5日至12日 | 学习周 |
2020年10月12日 | 哥伦布日 - 课程中的课程 |
10月13日,2020年 | 决赛到期(A1) |
10月15日,2020年 | 等级到期(A1) |
10月23日2020年 | 我的合同转向F成绩(A1) |
2020年10月26日 | 春季登记开始 |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业2020 |
第2届 | |
2020年10月16日 | 当然在黑板上开放 |
10月19日,2020年 | 课程开始(A2) |
2020年10月21日 | 第一个分配到期 |
2020年10月21日 | 最后一天下降/添加(A2) |
2020年10月26日 | 春季登记开始 |
11月1日2020年 | 最后一天申请秋季毕业2020 |
11月25日,2020年11月25日 | 最后一天退出课程(A2) |
11月25日,2020年11月25日 | 最后一天申请休假(A2) |
11月30日 - 12月8日 | 学习周 |
2020年12月11日 | 决赛到期(A2) |
12月13日,2020年 | 等级到期(A2) |
2020年12月21日 | 我的成绩转向F成绩(A2) |
2020年12月31日 | 秋季文凭日期 |
日期 | 事件 |
---|---|
2021年1月15日 | 当然在黑板上开放 |
1月18日,2021年 | 马丁路德金日 - 学院关闭 |
2021年1月19日 | 课程开始(A3) |
2021年1月21日 | 最后一天下降/添加(A3) |
2021年1月21日 | 第一个分配到期 |
2月18日,2021年 | 最后一天退出课程(A3) |
2月18日,2021年 | 最后一天申请休假(A3) |
3月1日 - 7 | 学习周 |
3月10. 2021年 | 决赛到期(A3) |
3月12日2021年 | 等级到期(A3) |
3月20日2021年 | 我的合同转向F成绩(A3) |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春季毕业2020 |
第2届 | |
3月12日2021年 | 当然在黑板上开放 |
3月15日 | 课程开始(A4) |
3月17日.2021 | 最后一天下降/添加(A4) |
3月17日.2021 | 第一个分配到期 |
3月29日2021年 | 夏季和秋季登记开始 |
4月1日,2021年 | 最后一天申请春季毕业2020 |
4月14日,2021年4月14日 | 最后一天退出课程(A4) |
4月14日,2021年4月14日 | 最后一天申请休假(A4) |
4/26 - 5/2 | 学习周 |
5月4日,2021年 | 最终决定(A4) |
5月6日,2021年 | 等级到期(A4) |
5月8日,2021年 | 毕业 |
5月14日,2021年 | 我的合同转向F成绩(A4) |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
日期 | 活动 |
---|---|
5月15日,2020年 | 当然在黑板上开放 |
5月18日,2020年 | 课程开始(A5) |
5月20日,2020年 | 最后一天下降/添加(A5) |
5月20日,2020年 | 第一个分配到期 |
5月25日,2020年 | 纪念日 - 学院关闭 |
2020年6月10日 | 最后一天退出课程(A5) |
2020年6月10日 | 最后一天申请休假(A5) |
2020年6月28日 | 课程结束(A5) |
2020年6月28日 | 最后一天申请撤销原谅(A5) |
2020年6月30日 | 等级到期(A5) |
7月7日,2020年7月7日 | 我的成绩转向F成绩(A5) |
7月1日,2020年 | 最后一天申请夏季毕业2020 |
第2届 | |
7月1日,2020年 | 最后一天申请夏季毕业2020 |
7月3日,2020年 | 当然在黑板上开放 |
7月6日,2020年 | 课程开始(A6) |
7月8日,2020年7月8日 | 最后一天下降/添加(A6) |
7月8日,2020年7月8日 | 第一个分配到期 |
2020年7月30日 | 最后一天退出课程(A6) |
2020年7月30日 | 最后一天申请休假(A6) |
2020年8月14日 | 课程结束(A6) |
2020年8月14日 | 最后一天申请撤销原谅(A6) |
2020年8月16日 | 等级到期(A6) |
2020年8月24日 | 我的合约等级转向F成绩(A6) |
2020年8月31日 | 夏季文凭日期 |
由于Covid-19大流行,秋季2021日历将在后面的日期发布,日历可能随时随时变化。
单击上面的链接以查看秋季2020的最终考试计划。
©2020bt365体育官网